

ALIMENTOS | CONTENIDO EN MAGNESIO |
Almendras, cacahuetes... | 250 |
Caracoles | 250 |
Garbanzos, judías blancas, guisantes... | 150 |
Avellanas, pistachos, nueces... | 150 |
Maíz | 120 |
Chocolate | 100 |
Pan integral | 91 |
Lentejas | 78 |
Cigalas, langostinos, gambas... | 76 |
Acelgas | 76 |
Puré de patata | 69 |
Dátiles | 59 |
Pasta | 57 |
Chocolate con leche | 50 |
Espinacas | 50 |
Sardinas en conserva | 50 |
Almejas, berberechos... | 50 |
Gruyere, Emmental | 50 |
Pasas, ciruelas secas... | 40 |
Queso manchego semicurado | 39 |
Castañas | 36 |
Guisantes verdes | 35 |
Langosta y bogavante | 34 |
Galletas | 32 |
Queso de bola, manchego fresco... | 28 |
Judías verdes, habas... | 28 |
Sardinas en conserva | 26 |
Patatas | 25 |
Conejo | 25 |
Besugo, dorada, salmonetes, merluza... | 23 |
Contenidos relacionados
No se ha encontrado ninguno
Exelentes comentarios, se podría hacer por enfermedades y remedios naturales. Felicitaciones.
Cada cuantos gramos de alimento contine la cantidad expresada de magnesio, muchas gracias, elisa