

24 abril 2009 | Por alejandro castellon
Websdirect ©️ 2023 Todos los derechos reservados
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No se si esxite un informe de la AIE que diga que el precio del petroleo estará en 2030 a 200 $, pero si así fuera, sería totalmente erroneo. Ese precio si descontamos la inflacción media en el mundo (al menos un 3 o un 4%), sería muy inferior al precio actual del petroleo.Lo malo de esas predicciones tan optimistas, es que nos alejamos de lo esencial del problema: Tenemos que cambiar el sistema, por las buenas, o por las malas.¡Democracia Real Ya!